Company / CIK 0001652044
Alphabet Inc.
- Size, estimated from filings
- Mega cap ($200B and up)
- Insiders on file
- 15
- Members of Congress who traded it
- 20
- Federal contracts on record
- none matched
- Lobbying filings on record
- none matched
- SEC filings
- EDGAR ↗
- Latest trade on record
- October 13, 2026
Alphabet Inc. (GOOGL) has 15 insiders on file who disclosed 754 transactions in the last 12 months (0 open-market buys, 329 sales, about $524.7M at reported prices), and 52 congressional trades in its stock are on record. No federal contract award that started in the last 180 days was found for a recipient with exactly this name; no lobbying filing names it as client this year.
Alphabet Inc. in charts
Who is trading this stock
Which people account for the buying and selling over the last 12 months?
8 people account for the disclosed buying and selling in Alphabet Inc. over the last 12 months; the most active is Pichai Sundar with $345M.
Insiders
| Name | Role | Rows | Bought | Sold | Last filed |
|---|---|---|---|---|---|
| Shriram Kavitark Ram | Director | 37 | 0 | 0 | October 15, 2026 |
| ARNOLD FRANCES | Director | 29 | 0 | 12 | October 2, 2026 |
| Ferguson Roger W. Jr. | Director | 17 | 0 | 0 | October 1, 2026 |
| Saraci Marsida | VP, Chief Accounting Officer | 82 | 0 | 32 | September 29, 2026 |
| WALKER JOHN KENT | President, Global Affairs, CLO | 97 | 0 | 45 | September 29, 2026 |
| Porat Ruth | President and CIO | 55 | 0 | 13 | September 29, 2026 |
| Ashkenazi Anat | SVP, Chief Financial Officer | 48 | 0 | 12 | September 29, 2026 |
| Pichai Sundar | Chief Executive Officer | 140 | 0 | 113 | September 29, 2026 |
| Schindler Philipp | SVP, Chief Business Officer | 57 | 0 | 16 | September 29, 2026 |
| Washington Robin L | President and COFO | 17 | 0 | 0 | September 23, 2026 |
| O'Toole Amie Thuener | Chief Financial Officer | 57 | 0 | 32 | September 17, 2026 |
| Hennessy John L. | Director | 109 | 0 | 88 | September 16, 2026 |
| DOERR L JOHN | Director | 17 | 0 | 0 | September 16, 2026 |
| CHAVEZ R. MARTIN | Director | 18 | 0 | 0 | September 16, 2026 |
| Sergey Brin | Director | 10 | 0 | 0 | August 11, 2026 |
Rows are this company's Form 4 rows for each person. "Bought" and "sold" count open-market purchases (code P) and sales only. More in insider buying and insider selling.
Members of Congress who traded GOOGL
From periodic transaction reports that name the company's stock. Amounts are the sums of the ranges as filed. Every row is on the GOOGL page.
| Member | Seat | Trades | Bought | Sold | Range as filed | Latest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David J. Taylor | Representative (OH, District 2), Republican | 10 | 5 | 5 | $24K–$185K | August 11, 2026 |
| Cleo Fields | Representative (LA, District 6), Democrat | 8 | 8 | 0 | $480K–$1.1M | February 3, 2026 |
| Thomas H. Kean, Jr. | Representative (NJ, District 7), Republican | 5 | 0 | 5 | $33K–$145K | August 27, 2026 |
| Michael A. Rulli | Representative (OH, District 6), Republican | 4 | 2 | 2 | $53K–$145K | August 24, 2026 |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Representative (CA, District 31), Democrat | 4 | 2 | 2 | $4,004–$60K | May 5, 2026 |
| Tommy Tuberville | Senator (AL), Republican | 3 | 0 | 3 | $31K–$115K | December 17, 2025 |
| Lisa C. McClain | Representative (MI, District 9), Republican | 3 | 1 | 2 | $3,003–$45K | October 31, 2025 |
| Dan Newhouse | Representative (WA, District 4), Republican | 2 | 0 | 2 | $2,002–$30K | July 10, 2026 |
| Nancy Pelosi | Representative (CA, District 11), Democrat | 2 | 1 | 1 | $1.5M–$6.0M | January 16, 2026 |
| Pete Sessions | Representative (TX, District 17), Republican | 1 | 0 | 1 | $15K–$50K | September 14, 2026 |
| Josh Gottheimer | Representative (NJ, District 5), Democrat | 1 | 1 | 0 | $1,001–$15K | July 24, 2026 |
| Matt Van Epps | Representative (TN, District 7), Republican | 1 | 0 | 1 | $1,001–$15K | June 16, 2026 |
| Lizzie Fletcher | Representative (TX, District 7), Democrat | 1 | 0 | 1 | $1,001–$15K | April 8, 2026 |
| Markwayne Mullin | Senator (OK), Republican | 1 | 1 | 0 | $100K–$250K | December 29, 2025 |
| Shelley Moore Capito | Senator (WV), Republican | 1 | 0 | 1 | $1,001–$15K | December 16, 2025 |
Insider transactions
| Filer | Security | Side | Trade date | Disclosed | Lag | Shares | Price | Value | Flags | Source | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shriram Kavitark Ram | GOOGL | Other G | October 13, 2026 | October 15, 2026 | 2d | 86,550 | — | — | indirect | Form 4 ↗ | |
| Shriram Kavitark Ram | GOOGL | Other G | October 13, 2026 | October 15, 2026 | 2d | 86,550 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Shriram Kavitark Ram | GOOGL | Other G | October 13, 2026 | October 15, 2026 | 2d | 197,600 | — | — | indirect | Form 4 ↗ | |
| Shriram Kavitark Ram | GOOGL | Other G | October 13, 2026 | October 15, 2026 | 2d | 199,100 | — | — | indirect | Form 4 ↗ | |
| Shriram Kavitark Ram | GOOGL | Other G | October 13, 2026 | October 15, 2026 | 2d | 86,550 | — | — | indirect | Form 4 ↗ | |
| Shriram Kavitark Ram | GOOGL | Other G | October 13, 2026 | October 15, 2026 | 2d | 86,550 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Shriram Kavitark Ram | GOOGL | Other G | October 13, 2026 | October 15, 2026 | 2d | 197,600 | — | — | indirect | Form 4 ↗ | |
| Shriram Kavitark Ram | GOOGL | Other G | October 13, 2026 | October 15, 2026 | 2d | 199,100 | — | — | indirect | Form 4 ↗ | |
| ARNOLD FRANCES | GOOGL | Sell S | September 30, 2026 | October 2, 2026 | 2d | 83 | $340 | $28K | 10b5-1 plan | Form 4 ↗ | |
| Schindler Philipp | GOOGL | Exchange C | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 13,442 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Schindler Philipp | GOOGL | Sell F | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 2,016 | $339 | $683K | Form 4 ↗ | ||
| Schindler Philipp | GOOGL | Exchange C | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 1,997 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Schindler Philipp | GOOGL | Sell F | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 5,429 | $339 | $1.8M | Form 4 ↗ | ||
| Schindler Philipp | GOOGL | Exchange C | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 5,379 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Schindler Philipp | GOOGL | Sell F | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 6,121 | $339 | $2.1M | Form 4 ↗ | ||
| Schindler Philipp | GOOGL | Exchange C | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 6,065 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Pichai Sundar | GOOGL | Exchange C | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 3,671 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Pichai Sundar | GOOGL | Sell F | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 3,705 | $339 | $1.3M | Form 4 ↗ | ||
| Pichai Sundar | GOOGL | Exchange C | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 3,671 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Ashkenazi Anat | GOOGL | Exchange C | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 10,154 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Ashkenazi Anat | GOOGL | Sell F | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 1,781 | $339 | $604K | Form 4 ↗ | ||
| Ashkenazi Anat | GOOGL | Exchange C | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 1,765 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Ashkenazi Anat | GOOGL | Other F | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 4,297 | $339 | $1.5M | also in another filing | Form 4 ↗ | |
| Ashkenazi Anat | GOOGL | Exchange C | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 4,258 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Ashkenazi Anat | GOOGL | Sell F | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 4,169 | $339 | $1.4M | Form 4 ↗ | ||
| Ashkenazi Anat | GOOGL | Exchange C | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 4,131 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Porat Ruth | GOOGL | Exchange C | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 10,631 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Porat Ruth | GOOGL | Other F | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 1,641 | $339 | $556K | also in another filing | Form 4 ↗ | |
| Porat Ruth | GOOGL | Exchange C | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 1,626 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Porat Ruth | GOOGL | Other F | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 4,297 | $339 | $1.5M | also in another filing | Form 4 ↗ | |
| Porat Ruth | GOOGL | Exchange C | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 4,258 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Porat Ruth | GOOGL | Other F | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 4,791 | $339 | $1.6M | also in another filing | Form 4 ↗ | |
| Porat Ruth | GOOGL | Exchange C | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 4,747 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGL | Exchange C | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 487 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGL | Sell F | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 20 | $339 | $6,780 | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGL | Exchange C | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 19 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGL | Sell F | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 19 | $339 | $6,441 | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGL | Exchange C | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 19 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGL | Sell F | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 27 | $339 | $9,153 | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGL | Exchange C | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 26 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGL | Sell F | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 27 | $339 | $9,153 | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGL | Exchange C | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 27 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGL | Sell F | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 106 | $339 | $36K | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGL | Exchange C | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 105 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGL | Sell F | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 69 | $339 | $23K | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGL | Exchange C | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 69 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGL | Sell F | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 102 | $339 | $35K | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGL | Exchange C | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 101 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGL | Sell F | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 122 | $339 | $41K | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGL | Exchange C | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 121 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| WALKER JOHN KENT | GOOGL | Exchange C | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 10,631 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| WALKER JOHN KENT | GOOGL | Sell F | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 1,641 | $339 | $556K | Form 4 ↗ | ||
| WALKER JOHN KENT | GOOGL | Exchange C | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 1,626 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| WALKER JOHN KENT | GOOGL | Sell F | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 4,297 | $339 | $1.5M | Form 4 ↗ | ||
| WALKER JOHN KENT | GOOGL | Exchange C | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 4,258 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| WALKER JOHN KENT | GOOGL | Sell F | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 4,791 | $339 | $1.6M | Form 4 ↗ | ||
| WALKER JOHN KENT | GOOGL | Exchange C | September 25, 2026 | September 29, 2026 | 4d | 4,747 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Schindler Philipp | GOOGM | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 47 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Schindler Philipp | GOOGM | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 41 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Schindler Philipp | GOOGM | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 16 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Ashkenazi Anat | GOOGM | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 38 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Ashkenazi Anat | GOOGM | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 33 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Ashkenazi Anat | GOOGM | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 11 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Pichai Sundar | GOOGM | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 131 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Porat Ruth | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 33 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Porat Ruth | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 12 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Porat Ruth | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 37 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| WALKER JOHN KENT | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 33 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| WALKER JOHN KENT | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 12 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| WALKER JOHN KENT | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 37 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 0 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 1 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 1 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 1 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 1 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 3 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 2 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 1 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| CHAVEZ R. MARTIN | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 1 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| CHAVEZ R. MARTIN | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 1 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| CHAVEZ R. MARTIN | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 1 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| CHAVEZ R. MARTIN | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 0 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Ferguson Roger W. Jr. | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 1 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Ferguson Roger W. Jr. | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 1 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Ferguson Roger W. Jr. | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 0 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Ferguson Roger W. Jr. | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 1 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| DOERR L JOHN | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 1 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| DOERR L JOHN | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 1 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| DOERR L JOHN | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 0 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| DOERR L JOHN | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 1 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Hennessy John L. | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 1 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Hennessy John L. | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 1 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Hennessy John L. | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 1 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Hennessy John L. | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 1 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Shriram Kavitark Ram | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 1 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Shriram Kavitark Ram | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 1 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Shriram Kavitark Ram | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 0 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Shriram Kavitark Ram | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 1 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Washington Robin L | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 1 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Washington Robin L | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 1 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Washington Robin L | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 0 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Washington Robin L | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 1 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| ARNOLD FRANCES | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 11 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| ARNOLD FRANCES | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 1 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| ARNOLD FRANCES | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 1 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| ARNOLD FRANCES | GOOGL | Other A | September 14, 2026 | September 16, 2026 | 2d | 0 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Schindler Philipp | GOOGM | Other G | September 1, 2026 | September 3, 2026 | 2d | 295 | — | — | indirect | Form 4 ↗ | |
| CHAVEZ R. MARTIN | GOOGM | Other G | September 1, 2026 | September 3, 2026 | 2d | 1,181 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| ARNOLD FRANCES | GOOGM | Sell S | August 28, 2026 | August 31, 2026 | 3d | 82 | $338 | $28K | 10b5-1 plan | Form 4 ↗ | |
| WALKER JOHN KENT | GOOGM | Exchange C | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 1,624 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| WALKER JOHN KENT | GOOGM | Sell F | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 1,639 | $345 | $565K | Form 4 ↗ | ||
| WALKER JOHN KENT | GOOGM | Exchange C | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 1,624 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Pichai Sundar | GOOGM | Exchange C | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 3,669 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Pichai Sundar | GOOGM | Sell F | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 3,703 | $345 | $1.3M | Form 4 ↗ | ||
| Pichai Sundar | GOOGM | Exchange C | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 3,669 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Porat Ruth | GOOGM | Exchange C | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 1,624 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Porat Ruth | GOOGM | Sell F | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 1,639 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Porat Ruth | GOOGM | Exchange C | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 1,624 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Schindler Philipp | GOOGM | Exchange C | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 1,996 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Schindler Philipp | GOOGM | Sell F | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 2,015 | $345 | $694K | Form 4 ↗ | ||
| Schindler Philipp | GOOGM | Exchange C | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 1,996 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Ashkenazi Anat | GOOGM | Exchange C | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 1,764 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Ashkenazi Anat | GOOGM | Sell F | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 1,781 | $345 | $614K | Form 4 ↗ | ||
| Ashkenazi Anat | GOOGM | Exchange C | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 1,764 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Exchange C | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 488 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Sell F | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 20 | $345 | $6,892 | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Exchange C | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 19 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Sell F | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 20 | $345 | $6,892 | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Exchange C | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 19 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Sell F | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 27 | $345 | $9,304 | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Exchange C | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 27 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Sell F | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 27 | $345 | $9,304 | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Exchange C | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 26 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Sell F | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 107 | $345 | $37K | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Exchange C | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 106 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Sell F | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 69 | $345 | $24K | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Exchange C | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 69 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Sell F | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 101 | $345 | $35K | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Exchange C | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 101 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Sell F | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 122 | $345 | $42K | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Exchange C | August 25, 2026 | August 27, 2026 | 2d | 121 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Sergey Brin | GOOGM | Exchange C | August 7, 2026 | August 11, 2026 | 4d | 673,200 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Sergey Brin | GOOGM | Other G | August 7, 2026 | August 11, 2026 | 4d | 673,200 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Sergey Brin | GOOGM | Other G | August 7, 2026 | August 11, 2026 | 4d | 673,200 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Sergey Brin | GOOGM | Exchange C | August 7, 2026 | August 11, 2026 | 4d | 673,200 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Hennessy John L. | GOOGM | Other G | August 5, 2026 | August 6, 2026 | 1d | 1,738 | — | — | indirect | Form 4 ↗ | |
| Hennessy John L. | GOOGM | Other G | August 5, 2026 | August 6, 2026 | 1d | 1,738 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| ARNOLD FRANCES | GOOGM | Sell S | July 30, 2026 | July 30, 2026 | 0d | 82 | $333 | $27K | 10b5-1 plan | Form 4 ↗ | |
| Saraci Marsida | GOOGM | Sell S | July 29, 2026 | July 29, 2026 | 0d | 449 | $333 | $150K | 10b5-1 plan | Form 4 ↗ | |
| Saraci Marsida | GOOGM | Exchange C | July 25, 2026 | July 28, 2026 | 3d | 487 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Sell F | July 25, 2026 | July 28, 2026 | 3d | 20 | $319 | $6,382 | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Exchange C | July 25, 2026 | July 28, 2026 | 3d | 19 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Other A | July 1, 2026 | July 28, 2026 | 27d | 784 | — | — | late | Form 4 ↗ | |
| Saraci Marsida | GOOGM | Sell F | July 25, 2026 | July 28, 2026 | 3d | 19 | $319 | $6,090 | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Exchange C | July 25, 2026 | July 28, 2026 | 3d | 19 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Other A | July 1, 2026 | July 28, 2026 | 27d | 1,232 | — | — | late | Form 4 ↗ | |
| Saraci Marsida | GOOGM | Sell F | July 25, 2026 | July 28, 2026 | 3d | 27 | $319 | $8,615 | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Exchange C | July 25, 2026 | July 28, 2026 | 3d | 26 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Sell F | July 25, 2026 | July 28, 2026 | 3d | 27 | $319 | $8,615 | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Exchange C | July 25, 2026 | July 28, 2026 | 3d | 27 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Sell F | July 25, 2026 | July 28, 2026 | 3d | 106 | $319 | $34K | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Exchange C | July 25, 2026 | July 28, 2026 | 3d | 105 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Sell F | July 25, 2026 | July 28, 2026 | 3d | 69 | $319 | $22K | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Exchange C | July 25, 2026 | July 28, 2026 | 3d | 69 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Sell F | July 25, 2026 | July 28, 2026 | 3d | 102 | $319 | $33K | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Exchange C | July 25, 2026 | July 28, 2026 | 3d | 101 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Sell F | July 25, 2026 | July 28, 2026 | 3d | 122 | $319 | $39K | Form 4 ↗ | ||
| Saraci Marsida | GOOGM | Exchange C | July 25, 2026 | July 28, 2026 | 3d | 121 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| WALKER JOHN KENT | GOOGM | Exchange C | July 25, 2026 | July 28, 2026 | 3d | 1,625 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| WALKER JOHN KENT | GOOGM | Sell F | July 25, 2026 | July 28, 2026 | 3d | 1,640 | $319 | $523K | Form 4 ↗ | ||
| WALKER JOHN KENT | GOOGM | Exchange C | July 25, 2026 | July 28, 2026 | 3d | 1,625 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Porat Ruth | GOOGM | Exchange C | July 25, 2026 | July 28, 2026 | 3d | 1,625 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Porat Ruth | GOOGM | Sell F | July 25, 2026 | July 28, 2026 | 3d | 1,640 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Porat Ruth | GOOGM | Exchange C | July 25, 2026 | July 28, 2026 | 3d | 1,625 | — | — | Form 4 ↗ | ||
