Newest
PEBO ▼ sold $76K · Augenstein Mark filed 1d agoBBT ▲ bought $105K · Hollister Thomas J filed 2d agoBBT ▼ sold $20K · Eagan John Buckley filed 2d agoGS ▼ sold $60K · LESLIE ERICKA T filed 2d agoGS ▼ sold $163K · LESLIE ERICKA T filed 2d agoMSCI ▼ sold $1.5M · Gutowski Robert J. filed 2d agoGL ▼ sold $2.2M · MAJORS MICHAEL CLAY filed 2d agoPHR ▲ bought $362 · Linetsky David filed 2d agoPHR ▲ bought $320 · Linetsky David filed 2d agoRVI ▲ bought $23K · Whitney Meredith filed 2d agoLEO ▲ bought $369K · Saba Capital Management, L.P. filed 2d agoPG ▼ sold $5.7M · Jejurikar Shailesh filed 2d agoICLR ▼ sold $10K · Lyons Emer filed 2d agoICLR ▼ sold $10K · Lyons Emer filed 2d agoICLR ▼ sold $8K · Lyons Emer filed 2d agoICLR ▼ sold $15K · Lyons Emer filed 2d agoICLR ▼ sold $8K · Lyons Emer filed 2d agoPG ▼ sold $698K · Gama Paul filed 2d ago

Stock / equity

SE Sea Ltd

Company
Sea Ltd
Security
Equity
Insiders on record
10
Members of Congress
1
Latest trade on record
October 26, 2026

SE (Sea Ltd) has 1,345 disclosed insider transactions from 10 insiders in the last 12 months (0 open-market buys, 1,330 sales, about $582.3M at reported prices) and 2 congressional trades from 1 member of Congress. The most recent disclosure was filed October 27, 2026.

Last updated October 27, 2026 · Sources: SEC EDGAR Form 4; House Clerk and Senate eFD PTRs

Insider txns (12m)
1,345
Open-market buys / sales
0 / 1,330
Congress trades (12m)
2
Distinct filers (12m)
11

Share price

Price and chart by TradingView for Sea Ltd. US share prices here are delayed, not real-time. The trade records on this page come from government filings, not from this chart.

SE in charts

Who is trading this stock

Which people account for the buying and selling over the last 12 months?

BoughtSold

8 people account for the disclosed buying and selling in SE over the last 12 months; the most active is Ye Gang with $195M.

Embed this chart
<iframe src="https://spotthemoney.com/embed/stocks/se/" width="640" height="360" loading="lazy" style="border:0;max-width:100%" title="Who is trading SE — Spot the Money"></iframe>
<p>Source: <a href="https://spotthemoney.com/stocks/se/">Spot the Money</a></p>

Prices insiders traded at

What price did insiders buy and sell at? Each marker is one open-market trade at the share price reported on its Form 4.

▲ Bought▼ SoldAverage reported price that day
$50$100$150Mar 2026Oct 2026
$50$100$150Mar 2026Oct 2026

Insiders reported 1330 open-market trades in SE since Mar 18, 2026, at prices from $72.31 to $132; the most recent was a sale at $72.31 on Oct 26, 2026. These are the prices on the filings, not adjusted for stock splits, and not a market price series.

Insider holdings over time

Is an insider building or unwinding a position? Shares held directly after each filing.

Wang YanjunYe Gang
0379K759K73K599K2026-03-202026-10-27

Wang Yanjun reported 72,780 shares held after the latest filing, against 36,400 at the first on record.

Insiders trading SE

Everyone who filed a Form 4 for this ticker, by number of rows on record. "Bought" and "sold" count open-market purchases (code P) and sales only; awards, option exercises and shares withheld for tax are in the row count but not in those two columns.

InsiderRoleRowsBoughtSoldValue boughtValue soldLatest
Wang YanjunCCO and GC5310530—$15.5MOctober 26, 2026
Ye GangCOO4580457—$194.5MSeptember 18, 2026
Chen JingyeCPO, Shopee2090204—$34.9MOctober 5, 2026
Ma David YDirector40040—$117.2MApril 21, 2026
Feng ZhiminPresident33030—$11.4MOctober 21, 2026
Hou TianyuCFO24023—$8.4MOctober 19, 2026
Zhao FengPresident of Garena23022—$5.8MOctober 1, 2026
Li XiaodongChairman and CEO20017—$147.3MAugust 28, 2026
KUOK Khoon HuaDirector404—$2.0MAugust 18, 2026
Heng Chen SengDirector303—$2.4MAugust 14, 2026
What kind of transactions these are 3 Form 4 codes
CodeMeaningRowsSharesValue at reported prices
SOpen-market sale1,3305,116,938$539.6M
XExercise of an in-the-money option85,540,000$41.5M
AGrant or award713,062$1.1M

What each code means: Form 4 transaction codes.

Members of Congress trading SE

Members whose periodic transaction reports name this ticker. Amounts are the sums of the ranges as filed.

MemberSeatTradesBoughtSoldRange as filedLatest
Josh GottheimerRepresentative (NJ, District 5), Democrat211$2,002–$30KMarch 10, 2026

Download CSV1,347 rows · 482 KB · insider and congressional rows for this ticker · all downloads

Insider transactions

FilerSideTrade dateDisclosedLagSharesPriceValueFlagsSourceShare
Wang YanjunSell SOctober 26, 2026October 27, 20261d659$74$49K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 26, 2026October 27, 20261d45$73$3,29110b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 26, 2026October 27, 20261d96$72$6,94210b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 23, 2026October 27, 20264d198$75$15K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 23, 2026October 27, 20264d602$75$45K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Feng ZhiminOption / conversion XOctober 21, 2026October 23, 20262d1,000,000——derivativeForm 4 ↗
Feng ZhiminOption / conversion XOctober 21, 2026October 23, 20262d1,000,000$15$15.0MForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 22, 2026October 23, 20261d6$78$46610b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 22, 2026October 23, 20261d225$77$17K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 22, 2026October 23, 20261d569$76$43K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 21, 2026October 23, 20262d64$80$5,09410b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 21, 2026October 23, 20262d96$79$7,55210b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 21, 2026October 23, 20262d324$78$25K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 21, 2026October 23, 20262d316$77$24K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 20, 2026October 21, 20261d3$86$25710b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 20, 2026October 21, 20261d3$85$25610b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 20, 2026October 21, 20261d60$84$5,03210b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 20, 2026October 21, 20261d111$83$9,21210b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 20, 2026October 21, 20261d165$82$14K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 20, 2026October 21, 20261d458$81$37K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 19, 2026October 21, 20262d17$93$1,58110b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 19, 2026October 21, 20262d25$92$2,29410b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 19, 2026October 21, 20262d958$90$86K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Hou TianyuSell SOctober 19, 2026October 21, 20262d171$93$16K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Hou TianyuSell SOctober 19, 2026October 21, 20262d63$92$5,79510b5-1 planindirectForm 4 ↗
Hou TianyuSell SOctober 19, 2026October 21, 20262d237$92$22K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Hou TianyuSell SOctober 19, 2026October 21, 20262d314$90$28K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Hou TianyuSell SOctober 19, 2026October 21, 20262d4,348$89$388K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Hou TianyuSell SOctober 19, 2026October 21, 20262d4,867$89$431K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 16, 2026October 19, 20263d22$99$2,18210b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 16, 2026October 19, 20263d32$98$3,14410b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 16, 2026October 19, 20263d133$97$13K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 16, 2026October 19, 20263d268$96$26K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 16, 2026October 19, 20263d134$95$13K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 16, 2026October 19, 20263d411$94$39K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 15, 2026October 19, 20264d235$98$23K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 15, 2026October 19, 20264d613$97$59K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 15, 2026October 19, 20264d152$96$15K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 14, 2026October 15, 20261d52$98$5,07310b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 14, 2026October 15, 20261d81$97$7,84010b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 14, 2026October 15, 20261d230$96$22K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 14, 2026October 15, 20261d637$95$61K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 13, 2026October 15, 20262d563$97$54K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 13, 2026October 15, 20262d437$96$42K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 12, 2026October 13, 20261d20$97$1,93710b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 12, 2026October 13, 20261d668$96$64K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 12, 2026October 13, 20261d312$95$30K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 9, 2026October 13, 20264d39$96$3,75110b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 9, 2026October 13, 20264d757$95$72K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 9, 2026October 13, 20264d204$95$19K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 8, 2026October 9, 20261d206$94$19K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 8, 2026October 9, 20261d794$93$74K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 7, 2026October 9, 20262d65$95$6,20110b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 7, 2026October 9, 20262d935$95$89K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeOption / conversion XOctober 5, 2026October 7, 20262d150,000——derivativeForm 4 ↗
Chen JingyeOption / conversion XOctober 5, 2026October 7, 20262d150,000$15$2.3MForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 6, 2026October 7, 20261d25$98$2,43810b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 6, 2026October 7, 20261d460$97$44K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 6, 2026October 7, 20261d515$96$49K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 5, 2026October 7, 20262d325$98$32K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 5, 2026October 7, 20262d675$97$65K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Zhao FengSell SOctober 1, 2026October 5, 20264d7,463$96$717K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Zhao FengSell SOctober 1, 2026October 5, 20264d15,146$95$1.4M10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Zhao FengSell SOctober 1, 2026October 5, 20264d17,391$94$1.6M10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 2, 2026October 5, 20263d26$96$2,50510b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 2, 2026October 5, 20263d295$96$28K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 2, 2026October 5, 20263d679$95$64K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 1, 2026October 5, 20264d124$96$12K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 1, 2026October 5, 20264d604$95$57K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SOctober 1, 2026October 5, 20264d272$94$26K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 30, 2026October 1, 20261d67$99$6,60110b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 30, 2026October 1, 20261d933$98$91K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 29, 2026October 1, 20262d364$99$36K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 29, 2026October 1, 20262d636$98$62K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 28, 2026September 29, 20261d29$100$2,88810b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 28, 2026September 29, 20261d708$99$70K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 28, 2026September 29, 20261d68$98$6,66910b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 28, 2026September 29, 20261d195$97$19K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 25, 2026September 29, 20264d389$100$39K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 25, 2026September 29, 20264d811$100$81K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 24, 2026September 25, 20261d42$102$4,29710b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 24, 2026September 25, 20261d574$102$58K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 24, 2026September 25, 20261d584$101$59K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 23, 2026September 25, 20262d198$103$20K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 23, 2026September 25, 20262d816$103$84K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 23, 2026September 25, 20262d186$102$19K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 22, 2026September 23, 20261d19,512$104$2.0M10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 22, 2026September 23, 20261d10,488$103$1.1M10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 21, 2026September 23, 20262d114$103$12K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 21, 2026September 23, 20262d13,294$103$1.4M10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 21, 2026September 23, 20262d12,792$102$1.3M10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 21, 2026September 23, 20262d3,800$101$383K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 22, 2026September 23, 20261d835$104$87K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 22, 2026September 23, 20261d365$103$38K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 21, 2026September 23, 20262d484$103$50K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 21, 2026September 23, 20262d616$102$63K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 21, 2026September 23, 20262d100$101$10K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 18, 2026September 21, 20263d2,520$102$258K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 18, 2026September 21, 20263d17,480$102$1.8M10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 17, 2026September 21, 20264d206$105$22K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 17, 2026September 21, 20264d458$103$47K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 17, 2026September 21, 20264d9,601$102$979K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 17, 2026September 21, 20264d9,735$101$987K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 18, 2026September 21, 20263d706$102$72K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 18, 2026September 21, 20263d162$101$16K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 18, 2026September 21, 20263d332$100$33K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 17, 2026September 21, 20264d24$105$2,51410b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 17, 2026September 21, 20264d30$103$3,08410b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 17, 2026September 21, 20264d379$102$39K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 17, 2026September 21, 20264d767$101$78K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Hou TianyuSell SSeptember 17, 2026September 21, 20264d310$105$32K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Hou TianyuSell SSeptember 17, 2026September 21, 20264d360$103$37K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Hou TianyuSell SSeptember 17, 2026September 21, 20264d6,320$102$644K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Hou TianyuSell SSeptember 17, 2026September 21, 20264d8,010$101$811K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 18, 2026September 21, 20263d20,633$102$2.1M10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 18, 2026September 21, 20263d5,105$101$516K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 18, 2026September 21, 20263d4,262$100$427K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 17, 2026September 21, 20264d900$103$93K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 17, 2026September 21, 20264d10,409$102$1.1M10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 17, 2026September 21, 20264d18,691$101$1.9M10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeOption / conversion XSeptember 16, 2026September 17, 20261d150,000——10b5-1 planderivativeForm 4 ↗
Chen JingyeOption / conversion XSeptember 16, 2026September 17, 20261d150,000$15$2.3M10b5-1 planForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 16, 2026September 17, 20261d7,700$105$809K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 16, 2026September 17, 20261d15,437$104$1.6M10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 16, 2026September 17, 20261d6,863$103$709K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 15, 2026September 17, 20262d1,900$106$201K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 15, 2026September 17, 20262d1,800$105$189K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 15, 2026September 17, 20262d14,600$104$1.5M10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 15, 2026September 17, 20262d11,700$103$1.2M10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 16, 2026September 17, 20261d265$105$28K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 16, 2026September 17, 20261d785$104$82K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 16, 2026September 17, 20261d150$103$15K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 15, 2026September 17, 20262d84$106$8,90410b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 15, 2026September 17, 20262d66$105$6,93510b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 15, 2026September 17, 20262d516$104$54K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 15, 2026September 17, 20262d534$103$55K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 16, 2026September 17, 20261d5,607$105$589K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 16, 2026September 17, 20261d11,193$104$1.2M10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 16, 2026September 17, 20261d3,200$103$330K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 15, 2026September 17, 20262d1,200$106$127K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 15, 2026September 17, 20262d1,200$105$126K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 15, 2026September 17, 20262d8,803$104$914K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 15, 2026September 17, 20262d8,797$103$909K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 14, 2026September 15, 20261d450$110$50K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 14, 2026September 15, 20261d234$109$26K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 14, 2026September 15, 20261d372$108$40K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 14, 2026September 15, 20261d96$107$10K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 14, 2026September 15, 20261d204$106$22K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 14, 2026September 15, 20261d144$105$15K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 11, 2026September 15, 20264d65$109$7,06910b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 11, 2026September 15, 20264d475$108$51K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 11, 2026September 15, 20264d660$107$71K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 14, 2026September 15, 20261d3,000$110$330K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 14, 2026September 15, 20261d5,600$109$611K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 14, 2026September 15, 20261d10,800$109$1.2M10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 14, 2026September 15, 20261d2,200$107$236K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 14, 2026September 15, 20261d4,700$106$499K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 14, 2026September 15, 20261d3,700$105$389K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 11, 2026September 15, 20264d1,720$109$187K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 11, 2026September 15, 20264d13,447$108$1.5M10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 11, 2026September 15, 20264d14,833$107$1.6M10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 14, 2026September 15, 20261d1,800$110$198K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 14, 2026September 15, 20261d3,300$109$361K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 14, 2026September 15, 20261d7,900$109$857K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 14, 2026September 15, 20261d1,500$107$161K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 14, 2026September 15, 20261d2,800$106$298K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 14, 2026September 15, 20261d2,700$105$284K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 11, 2026September 15, 20264d1,200$109$130K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 11, 2026September 15, 20264d8,945$108$966K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 11, 2026September 15, 20264d9,855$107$1.1M10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 10, 2026September 11, 20261d7,606$109$825K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 10, 2026September 11, 20261d22,394$108$2.4M10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 9, 2026September 11, 20262d700$111$78K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 9, 2026September 11, 20262d2,000$111$221K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 9, 2026September 11, 20262d9,001$109$983K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Chen JingyeSell SSeptember 9, 2026September 11, 20262d18,299$108$2.0M10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 10, 2026September 11, 20261d3,901$109$423K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 10, 2026September 11, 20261d16,099$108$1.7M10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 9, 2026September 11, 20262d500$111$56K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 9, 2026September 11, 20262d1,200$111$133K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 9, 2026September 11, 20262d6,300$109$688K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 9, 2026September 11, 20262d12,000$108$1.3M10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 10, 2026September 11, 20261d255$109$28K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 10, 2026September 11, 20261d945$108$102K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 9, 2026September 11, 20262d36$111$4,00910b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 9, 2026September 11, 20262d84$111$9,28710b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 9, 2026September 11, 20262d405$109$44K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 9, 2026September 11, 20262d795$108$86K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 8, 2026September 9, 20261d8,763$113$995K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 8, 2026September 9, 20261d6,495$113$733K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 8, 2026September 9, 20261d2,020$112$226K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 8, 2026September 9, 20261d2,722$111$301K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 4, 2026September 9, 20265d1,390$114$159Klate10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 4, 2026September 9, 20265d12,129$114$1.4Mlate10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Ye GangSell SSeptember 4, 2026September 9, 20265d6,481$113$730Klate10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 8, 2026September 9, 20261d464$114$53K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 8, 2026September 9, 20261d612$113$69K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 8, 2026September 9, 20261d207$112$23K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 8, 2026September 9, 20261d217$111$24K10b5-1 planindirectForm 4 ↗
Wang YanjunSell SSeptember 4, 2026September 9, 20265d115$114$13Klate10b5-1 planindirectForm 4 ↗

Showing the 200 most recent of 1,345.

Congressional trades

FilerSideTrade dateDisclosedLagSharesPriceValueFlagsSourceShare
Josh GottheimerBuyMarch 10, 2026April 8, 202629d——$1,001–$15KjointHouse PTR ↗
Josh GottheimerSellDecember 5, 2025January 14, 202640d——$1,001–$15KjointHouse PTR ↗

Tickers traded by the same people who traded SE, by number of filers in common. It shows overlap in public filings and nothing else.

  • CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock 1 filer in common
  • NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock 1 filer in common
  • UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock 1 filer in common
  • CVNA Carvana Co. Class A Common Stock 1 filer in common
  • MU Micron Technology, Inc. - Common Stock 1 filer in common
  • NTRA Natera, Inc. - Common Stock 1 filer in common
  • QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares 1 filer in common
  • INTU Intuit Inc. - Common Stock 1 filer in common

Guides for this page

Sources and method

Official sources behind this page
SourceFilingsRowsFirst filedNewest filedRead the originals
House Clerk, periodic transaction reports22January 14, 2026April 8, 2026House Clerk search
SEC EDGAR, Form 42121,345March 20, 2026October 27, 2026Form 4 list on EDGAR

Site built October 27, 2026. Every row in the tables above links to its own filing. To quote a figure, use the Cite button at the top of the page; see how to cite and reuse.

Insider rows are Form 4 filings for this issuer from SEC EDGAR; congressional rows are periodic transaction reports parsed from the House Clerk and the Senate eFD. Values use the reported price for Form 4 and the disclosed range for Congress. See methodology and corrections.

Not investment advice. Disclosures are shown as filed and may lag the trade or be amended. No recommendation is made or implied.