Congress / House
Julia Letlow
Representative (LA, District 5), Republican
- Chamber
- House of Representatives
- Seat
- Louisiana, District 5
- Party
- Republican
- Current term began
- January 3, 2025
- Committees
- 2 committees
- Latest trade on record
- February 20, 2026
Julia Letlow (Representative (LA, District 5), Republican) disclosed 33 trades in 2026 and 257 trades in total on record, filed on average 264 days after the trade; 211 were late against the 45-day STOCK Act deadline. Disclosed ranges add up to between $299K and $4.0M, most often in VST, URI, TRV.
Most-traded stocks
Ranked by number of disclosed trades. Amounts are the sums of the ranges as filed, so the real figure lies somewhere between the two ends. Showing 15 of 113; the full list is in the trade table below.
| Stock | Company | Trades | Bought | Sold | Range as filed | Latest trade | Also on record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | Salesforce, Inc. | 6 | 2 | 4 | $6,006–$90K | February 2, 2026 | lobbying reports |
| AAPL | Apple Inc. | 5 | 3 | 2 | $19K–$110K | February 2, 2026 | lobbying reports, federal contracts |
| META | Meta Platforms, Inc. | 5 | 3 | 2 | $5,005–$75K | February 12, 2026 | lobbying reports |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 5 | 3 | 2 | $5,005–$75K | February 2, 2026 | lobbying reports, federal contracts |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 4 | 2 | 2 | $18K–$95K | February 2, 2026 | — |
| ABBV | AbbVie Inc. | 4 | 2 | 2 | $4,004–$60K | December 8, 2025 | lobbying reports |
| ACN | Accenture plc | 4 | 2 | 2 | $4,004–$60K | July 24, 2025 | lobbying reports |
| AVGO | Broadcom Inc. | 4 | 1 | 3 | $4,004–$60K | February 12, 2026 | lobbying reports |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 4 | 2 | 2 | $4,004–$60K | October 1, 2025 | lobbying reports |
| WDAY | Workday, Inc. | 4 | 2 | 2 | $4,004–$60K | July 24, 2025 | lobbying reports |
| AMZN | AMAZON COM INC | 3 | 2 | 1 | $3,003–$45K | October 22, 2025 | lobbying reports |
| BA | BOEING CO | 3 | 2 | 1 | $3,003–$45K | February 2, 2026 | lobbying reports, federal contracts |
| DINO | HF Sinclair Corp | 3 | 1 | 2 | $3,003–$45K | February 20, 2026 | lobbying reports |
| EXE | EXPAND ENERGY Corp | 3 | 1 | 2 | $3,003–$45K | February 17, 2026 | — |
| EXR | Extra Space Storage Inc. | 3 | 2 | 1 | $3,003–$45K | February 12, 2026 | — |
"Also on record" means the company's own page here lists lobbying reports or federal contract awards. It describes the company, not this member, and is no statement about why a trade was made.
Trading in charts
Trade timeline
When does this person trade, how big, and in which direction? Every trade in the last 12 months.
In the last 12 months Julia Letlow made 24 purchases worth $360K and 28 sales worth $420K. Dot size is the dollar amount.
Portfolio mix
Which stocks does this person trade most? Tile size is dollars traded, all time on record.
Julia Letlow has traded 113 stocks on record; the largest by dollars is AAPL.
Reporting lag
Does this person report on time? One bar per filing against the 45-day deadline.
1 of 2 filings on record were reported after the 45-day STOCK Act deadline.
Year by year, and whose trades
| Year | Trades | Bought | Sold | Range as filed | Reported late |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | 15 | 18 | $33K–$495K | 0 |
| 2025 | 126 | 61 | 65 | $140K–$1.9M | 113 |
| 2024 | 98 | 88 | 10 | $126K–$1.5M | 98 |
| Owner on the report | Trades | Share |
|---|---|---|
| Member | 257 | 100% |
A member's report also covers trades by a spouse or dependent child, and jointly held assets; the owner column is what the report states. Exchanges and other transactions that are neither a purchase nor a sale are counted in "Trades" only. More in how to read a congressional trade report.
How this record compares
Against the 136 members of Congress with at least one trade on record here. Members with no reported trades are not in the comparison, and coverage starts on different dates for the House and the Senate.
| Measure | Julia Letlow | All members with trades |
|---|---|---|
| Trades on record | 257 (6th of 136) | 9 for the middle member |
| Median days from trade to report | 274 | 27 |
| Trades reported after 45 days | 82% | 20% |
How lateness is counted: late congressional trade disclosures. All members: Congress trades.
Committee assignments
Current assignments in the House of Representatives. Listed for context only: nothing on this page connects a trade to committee business.
The House Committee on Appropriations is responsible for legislation allocating federal funds prior to expenditure from the treasury. Appropriations are generally limited to the levels set by the Budget Resolution drafted by the House Committee on the Budget. The Committee is also responsible for supplemental spending bills, which are sometimes needed in the middle of a fiscal year to compensate for emergency expenses.
Subcommittees: Agriculture, Rural Development, Food and Drug Administration, and Related Agencies · Labor, Health and Human Services, Education, and Related Agencies (Vice Chair) · National Security, Department of State, and Related Programs
The committee has legislative jurisdiction over matters related to higher and lower education, workforce development and protections, and health, employment, labor, and pensions.
Source: the public-domain congress-legislators dataset, refreshed daily. Descriptions of a committee's remit are the dataset's own wording.
Disclosed trades
| Security | Side | Trade date | Disclosed | Lag | Shares | Price | Value | Flags | Source | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VST | Buy | February 17, 2026 | March 12, 2026 | 23d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| URI | Sell | February 2, 2026 | March 12, 2026 | 38d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| TRV | Buy | February 20, 2026 | March 12, 2026 | 20d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| TTWO | Sell | February 12, 2026 | March 12, 2026 | 28d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| TSM | Buy | February 2, 2026 | March 12, 2026 | 38d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| CRM | Sell | February 2, 2026 | March 12, 2026 | 38d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| REGN | Buy | February 12, 2026 | March 12, 2026 | 28d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| PEG | Sell | February 17, 2026 | March 12, 2026 | 23d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| PG | Buy | February 2, 2026 | March 12, 2026 | 38d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| PM | Sell | February 5, 2026 | March 12, 2026 | 35d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| PEP | Buy | February 5, 2026 | March 12, 2026 | 35d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| MSFT | Sell | February 2, 2026 | March 12, 2026 | 38d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| META | Buy | February 12, 2026 | March 12, 2026 | 28d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| MKC | Sell | February 2, 2026 | March 12, 2026 | 38d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| DRS | Buy | February 2, 2026 | March 12, 2026 | 38d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| INTU | Sell | February 2, 2026 | March 12, 2026 | 38d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| IBM | Buy | February 2, 2026 | March 12, 2026 | 38d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| ICE | Sell | February 12, 2026 | March 12, 2026 | 28d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| ICLR | Sell | February 12, 2026 | March 12, 2026 | 28d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| HUM | Sell | February 10, 2026 | March 12, 2026 | 30d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| DINO | Sell | February 20, 2026 | March 12, 2026 | 20d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| EXR | Buy | February 12, 2026 | March 12, 2026 | 28d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| EXE | Sell | February 17, 2026 | March 12, 2026 | 23d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| CMI | Buy | February 4, 2026 | March 12, 2026 | 36d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| CSCO | Buy | February 2, 2026 | March 12, 2026 | 38d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| BXP | Sell | February 20, 2026 | March 12, 2026 | 20d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| AVGO | Sell | February 12, 2026 | March 12, 2026 | 28d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| BA | Buy | February 2, 2026 | March 12, 2026 | 38d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| T | Sell | February 12, 2026 | March 12, 2026 | 28d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| AAPL | Buy | February 2, 2026 | March 12, 2026 | 38d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| AMD | Buy | February 2, 2026 | March 12, 2026 | 38d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| MMM | Sell | February 4, 2026 | March 12, 2026 | 36d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| MMM | Sell | February 2, 2026 | March 12, 2026 | 38d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| WDAY | Buy | November 19, 2024 | January 13, 2026 | 420d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| WDAY | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| WDAY | Sell | June 17, 2025 | January 13, 2026 | 210d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| WDAY | Sell | July 24, 2025 | January 13, 2026 | 173d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| WSM | Buy | July 25, 2025 | January 13, 2026 | 172d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| WSM | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| HCN | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| WFC | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| WAT | Buy | December 8, 2025 | January 13, 2026 | 36d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| WAT | Sell | November 19, 2024 | January 13, 2026 | 420d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| WAT | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| WBD | Sell | July 25, 2025 | January 13, 2026 | 172d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| WBD | Buy | November 1, 2024 | January 13, 2026 | 438d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| WBD | Sell | December 8, 2025 | January 13, 2026 | 36d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| DIS | Buy | November 3, 2025 | January 13, 2026 | 71d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| stock (no ticker) | Buy | October 25, 2024 | January 13, 2026 | 445d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| V | Buy | July 24, 2025 | January 13, 2026 | 173d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| V | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| stock (no ticker) | Buy | October 25, 2024 | January 13, 2026 | 445d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| VRTX | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| bond | Buy | December 17, 2025 | January 13, 2026 | 27d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| bond | Buy | October 25, 2024 | January 13, 2026 | 445d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| bond | Buy | October 25, 2024 | January 13, 2026 | 445d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| bond | Buy | October 25, 2024 | January 13, 2026 | 445d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| bond | Buy | June 26, 2025 | January 13, 2026 | 201d | — | — | $15K–$50K | late | House PTR ↗ | |
| bond | Buy | October 25, 2024 | January 13, 2026 | 445d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| bond | Sell | November 5, 2024 | January 13, 2026 | 434d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| bond | Buy | October 25, 2024 | January 13, 2026 | 445d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| bond | Buy | October 25, 2024 | January 13, 2026 | 445d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| bond | Buy | October 25, 2025 | January 13, 2026 | 80d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| bond | Buy | October 25, 2024 | January 13, 2026 | 445d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| bond | Buy | November 5, 2024 | January 13, 2026 | 434d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| bond | Buy | October 25, 2024 | January 13, 2026 | 445d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| bond | Sell | December 17, 2025 | January 13, 2026 | 27d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| bond | Buy | October 25, 2024 | January 13, 2026 | 445d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| bond | Buy | October 25, 2024 | January 13, 2026 | 445d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| bond | Buy | October 25, 2024 | January 13, 2026 | 445d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| UHS | Buy | October 23, 2025 | January 13, 2026 | 82d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| UHID | Sell | January 24, 2025 | January 13, 2026 | 354d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| UNH | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| UNH | Buy | April 22, 2025 | January 13, 2026 | 266d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| UNH | Sell | May 27, 2025 | January 13, 2026 | 231d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| URI | Buy | December 16, 2025 | January 13, 2026 | 28d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| TW | Sell | October 1, 2025 | January 13, 2026 | 104d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| TW | Buy | July 29, 2025 | January 13, 2026 | 168d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| TMO | Buy | July 25, 2025 | January 13, 2026 | 172d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| TMO | Sell | April 28, 2025 | January 13, 2026 | 260d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| TMO | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| stock (no ticker) | Buy | October 25, 2024 | January 13, 2026 | 445d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| KHC | Sell | November 19, 2024 | January 13, 2026 | 420d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| KHC | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| CI | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| CI | Sell | April 22, 2025 | January 13, 2026 | 266d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| BK | Sell | July 2, 2025 | January 13, 2026 | 195d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| BK | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| TPR | Sell | November 26, 2024 | January 13, 2026 | 413d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| TPR | Sell | July 29, 2025 | January 13, 2026 | 168d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| TPR | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| TTWO | Buy | July 29, 2025 | January 13, 2026 | 168d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| TTWO | Buy | April 14, 2025 | January 13, 2026 | 274d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| TSM | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $15K–$50K | late | House PTR ↗ | |
| TSM | Sell | January 24, 2025 | January 13, 2026 | 354d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| TSM | Sell | July 24, 2025 | January 13, 2026 | 173d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| SYF | Buy | July 2, 2025 | January 13, 2026 | 195d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| SYK | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| SYK | Sell | October 16, 2025 | January 13, 2026 | 89d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| SF | Buy | November 3, 2025 | January 13, 2026 | 71d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| STT | Sell | November 21, 2025 | January 13, 2026 | 53d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| STT | Buy | May 27, 2025 | January 13, 2026 | 231d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| SLB | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| SLB | Sell | February 24, 2025 | January 13, 2026 | 323d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| CRM | Sell | December 16, 2025 | January 13, 2026 | 28d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| CRM | Sell | February 7, 2025 | January 13, 2026 | 340d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| CRM | Sell | December 6, 2024 | January 13, 2026 | 403d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| CRM | Buy | July 25, 2025 | January 13, 2026 | 172d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| CRM | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| SAIA | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| RBLX | Buy | October 16, 2025 | January 13, 2026 | 89d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| RBLX | Sell | October 22, 2025 | January 13, 2026 | 83d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| RELX | Buy | October 22, 2025 | January 13, 2026 | 83d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| DGX | Sell | July 24, 2025 | January 13, 2026 | 173d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| DGX | Buy | April 28, 2025 | January 13, 2026 | 260d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| PVH | Sell | January 24, 2025 | January 13, 2026 | 354d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| PVH | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| PEG | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| PG | Buy | October 16, 2025 | January 13, 2026 | 89d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| PNC | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| PINS | Sell | December 16, 2025 | January 13, 2026 | 28d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| PINS | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| PM | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| PFE | Buy | June 17, 2025 | January 13, 2026 | 210d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| stock (no ticker) | Buy | October 25, 2024 | January 13, 2026 | 445d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| PH | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| NVDA | Sell | January 31, 2025 | January 13, 2026 | 347d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| NVDA | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| NUE | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| NEE | Buy | November 1, 2024 | January 13, 2026 | 438d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| NEE | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| NEE | Sell | January 15, 2025 | January 13, 2026 | 363d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| MSFT | Buy | May 8, 2025 | January 13, 2026 | 250d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| MSFT | Buy | December 6, 2024 | January 13, 2026 | 403d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| MSFT | Sell | January 31, 2025 | January 13, 2026 | 347d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| MSFT | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| stock (no ticker) | Buy | October 25, 2024 | January 13, 2026 | 445d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| MU | Buy | April 14, 2025 | January 13, 2026 | 274d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| MU | Buy | December 18, 2024 | January 13, 2026 | 391d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| MU | Sell | September 17, 2025 | January 13, 2026 | 118d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| MU | Sell | October 1, 2025 | January 13, 2026 | 104d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| MTD | Sell | December 8, 2025 | January 13, 2026 | 36d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| MTD | Buy | December 18, 2024 | January 13, 2026 | 391d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| MTD | Buy | July 25, 2025 | January 13, 2026 | 172d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| META | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| META | Sell | July 2, 2025 | January 13, 2026 | 195d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| META | Sell | February 7, 2025 | January 13, 2026 | 340d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| META | Buy | January 31, 2025 | January 13, 2026 | 347d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| MCK | Buy | December 18, 2024 | January 13, 2026 | 391d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| MKC | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| LOW | Buy | August 8, 2025 | January 13, 2026 | 158d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| LOW | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| LVS | Sell | May 8, 2025 | January 13, 2026 | 250d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| LVS | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| KVUE | Sell | October 1, 2025 | January 13, 2026 | 104d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| KVUE | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| stock (no ticker) | Buy | October 25, 2024 | January 13, 2026 | 445d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| JPM | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| JCI | Buy | March 19, 2025 | January 13, 2026 | 300d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| JCI | Sell | July 25, 2025 | January 13, 2026 | 172d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| JCI | Sell | October 2, 2025 | January 13, 2026 | 103d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| INTU | Buy | October 1, 2025 | January 13, 2026 | 104d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| IBM | Buy | October 22, 2025 | January 13, 2026 | 83d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| ICE | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| INTC | Buy | September 22, 2025 | January 13, 2026 | 113d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| IR | Sell | January 31, 2025 | January 13, 2026 | 347d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| IR | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| ICON | Buy | December 8, 2025 | January 13, 2026 | 36d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| HUM | Buy | August 8, 2025 | January 13, 2026 | 158d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| DINO | Sell | August 8, 2025 | January 13, 2026 | 158d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| DINO | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| HPE | Buy | January 24, 2025 | January 13, 2026 | 354d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| HPE | Sell | March 13, 2025 | January 13, 2026 | 306d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| GS | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| GS | Sell | July 24, 2025 | January 13, 2026 | 173d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| GLOB | Buy | February 28, 2025 | January 13, 2026 | 319d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| GLOB | Buy | July 25, 2025 | January 13, 2026 | 172d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| GLOB | Sell | August 8, 2025 | January 13, 2026 | 158d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| GTES | Buy | September 22, 2025 | January 13, 2026 | 113d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| EXR | Sell | November 3, 2025 | January 13, 2026 | 71d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| EXR | Buy | February 7, 2025 | January 13, 2026 | 340d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| EXE | Sell | July 25, 2025 | January 13, 2026 | 172d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| EXE | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| DY | Buy | September 22, 2025 | January 13, 2026 | 113d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| DUK | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| DBX | Sell | April 22, 2025 | January 13, 2026 | 266d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| DBX | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| DOV | Buy | October 23, 2024 | January 13, 2026 | 447d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| DOV | Sell | April 11, 2025 | January 13, 2026 | 277d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| DLTR | Buy | September 17, 2025 | January 13, 2026 | 118d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| DVN | Buy | December 8, 2025 | January 13, 2026 | 36d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| DE | Sell | September 22, 2025 | January 13, 2026 | 113d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| DE | Buy | January 31, 2025 | January 13, 2026 | 347d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| DHR | Buy | April 28, 2025 | January 13, 2026 | 260d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| stock (no ticker) | Buy | October 25, 2024 | January 13, 2026 | 445d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| stock (no ticker) | Sell | December 11, 2024 | January 13, 2026 | 398d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| KO | Buy | November 3, 2025 | January 13, 2026 | 71d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| C | Buy | January 31, 2025 | January 13, 2026 | 347d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| C | Sell | April 11, 2025 | January 13, 2026 | 277d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ | |
| CSCO | Buy | June 17, 2025 | January 13, 2026 | 210d | — | — | $1,001–$15K | late | House PTR ↗ |
Showing the 200 most recent of 257.
Filings
