Stock / equity
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
TSM (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD) has 262 disclosed insider transactions from 33 insiders in the last 12 months (231 open-market buys, 2 sales, about $17.0M at reported prices) and 26 congressional trades from 6 members of Congress. The most recent disclosure was filed October 22, 2026.
Share price
Price and chart by TradingView for TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD. US share prices here are delayed, not real-time. The trade records on this page come from government filings, not from this chart.
TSM in charts
Who is trading this stock
Which people account for the buying and selling over the last 12 months?
8 people account for the disclosed buying and selling in TSM over the last 12 months; the most active is Chuang Tzu-Sou with $14M.
Prices insiders traded at
What price did insiders buy and sell at? Each marker is one open-market trade at the share price reported on its Form 4.
Insiders reported 233 open-market trades in TSM since Mar 22, 2026, at prices from $54.72 to $405; the most recent was a purchase at $79.39 on Oct 7, 2026. These are the prices on the filings, not adjusted for stock splits, and not a market price series.
Insider holdings over time
Is an insider building or unwinding a position? Shares held directly after each filing.
Tien Bor-Zen reported 92 shares held after the latest filing, against 9,051 at the first on record.
Insiders trading TSM
Everyone who filed a Form 4 for this ticker, by number of rows on record. "Bought" and "sold" count open-market purchases (code P) and sales only; awards, option exercises and shares withheld for tax are in the row count but not in those two columns. Showing 15 of 33.
| Insider | Role | Rows | Bought | Sold | Value bought | Value sold | Latest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tien Bor-Zen | VP | 34 | 33 | 0 | $836K | — | October 7, 2026 |
| Lin Shyue-Shyh | VP | 13 | 13 | 0 | $658K | — | September 7, 2026 |
| Yuan Lipen | VP | 12 | 12 | 0 | $350K | — | October 7, 2026 |
| Chuang Tzu-Sou | VP | 10 | 6 | 1 | $21K | $14.0M | September 7, 2026 |
| Mii Yuh-Jier | EVP and Co-COO | 9 | 7 | 0 | $37K | — | October 7, 2026 |
| Yeap Choh Fei | SVP | 9 | 8 | 0 | $85K | — | October 7, 2026 |
| Chang Tzonz-Sheng | SVP | 9 | 6 | 0 | $24K | — | September 7, 2026 |
| Fang Shu-Hua | SVP and GC | 9 | 8 | 0 | $179K | — | September 7, 2026 |
| Wang Ying-Lang | SVP | 8 | 7 | 0 | $29K | — | October 7, 2026 |
| Wei Che-Chia | Chairman and CEO | 8 | 7 | 0 | $79K | — | October 7, 2026 |
| Wu Shien-Yang | SVP | 8 | 7 | 0 | $30K | — | October 7, 2026 |
| Yoo Chue-San | VP | 8 | 7 | 0 | $27K | — | October 7, 2026 |
| Zhang Kevin Xiaoqiang | SVP and Deputy Co-COO | 8 | 7 | 0 | $33K | — | October 7, 2026 |
| Chen Chih-Ho | Controller | 8 | 7 | 1 | $18K | $3,761 | September 7, 2026 |
| Cao Min | VP | 7 | 6 | 0 | $25K | — | September 7, 2026 |
What kind of transactions these are 5 Form 4 codes
| Code | Meaning | Rows | Shares | Value at reported prices |
|---|---|---|---|---|
| P | Open-market purchase | 231 | 40,059 | $3.1M |
| A | Grant or award | 21 | 492,721 | — |
| G | Gift | 6 | 11,346,000 | — |
| H | Expiry of a long derivative | 2 | 170,000 | — |
| S | Open-market sale | 2 | 200,050 | $14.0M |
What each code means: Form 4 transaction codes.
Members of Congress trading TSM
Members whose periodic transaction reports name this ticker. Amounts are the sums of the ranges as filed.
| Member | Seat | Trades | Bought | Sold | Range as filed | Latest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Representative (CA, District 31), Democrat | 7 | 6 | 1 | $106K–$340K | September 22, 2026 |
| Cleo Fields | Representative (LA, District 6), Democrat | 5 | 5 | 0 | $104K–$310K | October 9, 2026 |
| Julia Letlow | Representative (LA, District 5), Republican | 4 | 2 | 2 | $18K–$95K | February 2, 2026 |
| Lisa C. McClain | Representative (MI, District 9), Republican | 4 | 1 | 3 | $4,004–$60K | October 31, 2025 |
| Rick W. Allen | Representative (GA, District 12), Republican | 3 | 3 | 0 | $3,003–$45K | August 12, 2026 |
| Jared Moskowitz | Representative (FL, District 23), Democrat | 3 | 3 | 0 | $3,003–$45K | October 10, 2025 |
| Val T. Hoyle | Representative (OR, District 4), Democrat | 1 | 0 | 1 | $1,001–$15K | September 23, 2025 |
| Sheri Biggs | Representative (SC, District 3), Republican | 1 | 0 | 1 | $1,001–$15K | March 18, 2025 |
Insider transactions
| Filer | Side | Trade date | Disclosed | Lag | Shares | Price | Value | Flags | Source | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tien Bor-Zen | Buy P | October 7, 2026 | October 8, 2026 | 1d | 7 | $79 | $556 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Tien Bor-Zen | Buy P | October 7, 2026 | October 8, 2026 | 1d | 40 | $79 | $3,176 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Mii Yuh-Jier | Buy P | October 7, 2026 | October 8, 2026 | 1d | 68 | $79 | $5,399 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Wang Ying-Lang | Buy P | October 7, 2026 | October 8, 2026 | 1d | 52 | $79 | $4,128 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Wu Yi-Huang | Buy P | October 7, 2026 | October 8, 2026 | 1d | 39 | $79 | $3,096 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Wei Che-Chia | Buy P | October 7, 2026 | October 8, 2026 | 1d | 144 | $79 | $11K | indirect | Form 4 ↗ | |
| Wu Shien-Yang | Buy P | October 7, 2026 | October 8, 2026 | 1d | 53 | $79 | $4,208 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Yoo Chue-San | Buy P | October 7, 2026 | October 8, 2026 | 1d | 50 | $79 | $3,970 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Zhang Kevin Xiaoqiang | Buy P | October 7, 2026 | October 8, 2026 | 1d | 59 | $79 | $4,684 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Yeap Choh Fei | Buy P | October 7, 2026 | October 8, 2026 | 1d | 52 | $79 | $4,128 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Yuan Lipen | Buy P | October 7, 2026 | October 8, 2026 | 1d | 40 | $79 | $3,176 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Lu Chin-Sheng | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 38 | $76 | $2,896 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Lin Chris Horng-Dar | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 47 | $76 | $3,581 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Lin Shyue-Shyh | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 44 | $76 | $3,353 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Lee Chun-Hsien | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 52 | $76 | $3,962 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Lu Lee-Chung | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 51 | $76 | $3,886 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Jang Syun-Ming | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 49 | $76 | $3,734 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Hwang Yuan-Ko | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 40 | $76 | $3,048 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Hsu Kuo-Chin | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 55 | $76 | $4,191 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Huang Jen-Chau | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 30 | $76 | $2,286 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Ku Yao-Ching | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 47 | $76 | $3,581 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Hou Yung-Chin | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 61 | $76 | $4,648 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Chuang Juiping | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 50 | $76 | $3,810 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Fang Shu-Hua | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 56 | $76 | $4,267 | indirect | Form 4 ↗ | |
| He Jun | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 46 | $76 | $3,505 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Chuang Tzu-Sou | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 47 | $76 | $3,581 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Chen Chih-Ho | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 32 | $76 | $2,438 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Cao Min | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 56 | $76 | $4,267 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Chin Yung-Pei | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 71 | $76 | $5,410 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Chen Pei-Hung | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 46 | $76 | $3,505 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Chang Tzonz-Sheng | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 53 | $76 | $4,039 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Wang Ying-Lang | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 54 | $76 | $4,115 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Tien Bor-Zen | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 5 | $76 | $381 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Tien Bor-Zen | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 43 | $76 | $3,277 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Wei Che-Chia | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 149 | $76 | $11K | indirect | Form 4 ↗ | |
| Wu Shien-Yang | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 57 | $76 | $4,343 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Mii Yuh-Jier | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 71 | $76 | $5,410 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Yuan Lipen | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 41 | $76 | $3,124 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Zhang Kevin Xiaoqiang | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 61 | $76 | $4,648 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Yeap Choh Fei | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 54 | $76 | $4,115 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Yoo Chue-San | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 53 | $76 | $4,039 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Wu Yi-Huang | Buy P | September 7, 2026 | September 9, 2026 | 2d | 40 | $76 | $3,048 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Fang Shu-Hua | Buy P | July 2, 2026 | September 4, 2026 | 64d | 1,000 | $77 | $77K | lateindirect | Form 4 ↗ | |
| Fang Shu-Hua | Buy P | July 2, 2026 | September 4, 2026 | 64d | 1,000 | $77 | $77K | lateindirect | Form 4 ↗ | |
| Yeap Choh Fei | Other A | September 1, 2026 | September 2, 2026 | 1d | 12,881 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Yoo Chue-San | Other A | September 1, 2026 | September 2, 2026 | 1d | 8,175 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Wu Shien-Yang | Other A | September 1, 2026 | September 2, 2026 | 1d | 12,881 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Zhang Kevin Xiaoqiang | Other A | September 1, 2026 | September 2, 2026 | 1d | 20,313 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Wei Che-Chia | Other A | September 1, 2026 | September 2, 2026 | 1d | 204,375 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Mii Yuh-Jier | Other A | September 1, 2026 | September 2, 2026 | 1d | 32,204 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Wang Ying-Lang | Other A | September 1, 2026 | September 2, 2026 | 1d | 12,881 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Lu Lee-Chung | Other A | September 1, 2026 | September 2, 2026 | 1d | 8,175 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Lin Chris Horng-Dar | Other A | September 1, 2026 | September 2, 2026 | 1d | 8,175 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Lee Chun-Hsien | Other A | September 1, 2026 | September 2, 2026 | 1d | 12,881 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Hsu Kuo-Chin | Other A | September 1, 2026 | September 2, 2026 | 1d | 8,175 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Huang Jen-Chau | Other A | September 1, 2026 | September 2, 2026 | 1d | 20,313 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Jang Syun-Ming | Other A | September 1, 2026 | September 2, 2026 | 1d | 8,175 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| He Jun | Other A | September 1, 2026 | September 2, 2026 | 1d | 8,175 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Hou Yung-Chin | Other A | September 1, 2026 | September 2, 2026 | 1d | 20,313 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Chuang Tzu-Sou | Other A | September 1, 2026 | September 2, 2026 | 1d | 8,175 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Chin Yung-Pei | Other A | September 1, 2026 | September 2, 2026 | 1d | 32,204 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Chang Tzonz-Sheng | Other A | September 1, 2026 | September 2, 2026 | 1d | 12,881 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Fang Shu-Hua | Other A | September 1, 2026 | September 2, 2026 | 1d | 20,313 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Cao Min | Other A | September 1, 2026 | September 2, 2026 | 1d | 12,881 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Chuang Juiping | Other A | September 1, 2026 | September 2, 2026 | 1d | 8,175 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Yuan Lipen | Buy P | August 18, 2026 | August 20, 2026 | 2d | 350 | $74 | $26K | indirect | Form 4 ↗ | |
| Yuan Lipen | Buy P | August 19, 2026 | August 20, 2026 | 1d | 1,000 | $74 | $74K | Form 4 ↗ | ||
| Yuan Lipen | Buy P | August 18, 2026 | August 20, 2026 | 2d | 1,000 | $75 | $75K | Form 4 ↗ | ||
| Yeap Choh Fei | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 57 | $73 | $4,179 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Zhang Kevin Xiaoqiang | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 63 | $73 | $4,619 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Yuan Lipen | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 42 | $73 | $3,079 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Wu Yi-Huang | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 41 | $73 | $3,006 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Yoo Chue-San | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 51 | $73 | $3,739 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Mii Yuh-Jier | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 72 | $73 | $5,278 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Wang Ying-Lang | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 55 | $73 | $4,032 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Wei Che-Chia | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 152 | $73 | $11K | indirect | Form 4 ↗ | |
| Wu Shien-Yang | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 57 | $73 | $4,179 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Tien Bor-Zen | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 7 | $73 | $513 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Tien Bor-Zen | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 42 | $73 | $3,079 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Lin Chris Horng-Dar | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 49 | $73 | $3,592 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Lu Lee-Chung | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 52 | $73 | $3,812 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Lin Shyue-Shyh | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 47 | $73 | $3,446 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Lee Chun-Hsien | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 54 | $73 | $3,959 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Lu Chin-Sheng | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 39 | $73 | $2,859 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Jang Syun-Ming | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 50 | $73 | $3,666 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Hsu Kuo-Chin | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 54 | $73 | $3,959 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Huang Jen-Chau | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 29 | $73 | $2,126 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Hwang Yuan-Ko | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 40 | $73 | $2,932 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Ku Yao-Ching | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 47 | $73 | $3,446 | indirect | Form 4 ↗ | |
| He Jun | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 46 | $73 | $3,372 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Chuang Tzu-Sou | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 47 | $73 | $3,446 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Hou Yung-Chin | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 63 | $73 | $4,619 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Chuang Juiping | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 49 | $73 | $3,592 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Fang Shu-Hua | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 57 | $73 | $4,179 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Chang Tzonz-Sheng | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 54 | $73 | $3,959 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Chen Chih-Ho | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 33 | $73 | $2,419 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Chen Pei-Hung | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 46 | $73 | $3,372 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Cao Min | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 55 | $73 | $4,032 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Chin Yung-Pei | Buy P | August 7, 2026 | August 10, 2026 | 3d | 72 | $73 | $5,278 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Tien Bor-Zen | Buy P | August 3, 2026 | August 4, 2026 | 1d | 1,000 | $73 | $73K | Form 4 ↗ | ||
| Tseng Fang Churng | Other G | July 31, 2026 | July 31, 2026 | 0d | 5,000,000 | — | — | indirect | Form 4 ↗ | |
| Tseng Fang Churng | Other G | July 31, 2026 | July 31, 2026 | 0d | 5,000,000 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Tien Bor-Zen | Buy P | July 28, 2026 | July 30, 2026 | 2d | 1,000 | $68 | $68K | indirect | Form 4 ↗ | |
| Tien Bor-Zen | Buy P | July 28, 2026 | July 30, 2026 | 2d | 5 | $390 | $1,950 | Form 4 ↗ | ||
| Tien Bor-Zen | Buy P | July 28, 2026 | July 30, 2026 | 2d | 10 | $390 | $3,900 | Form 4 ↗ | ||
| Tien Bor-Zen | Buy P | July 21, 2026 | July 23, 2026 | 2d | 1,000 | $75 | $75K | indirect | Form 4 ↗ | |
| Tien Bor-Zen | Buy P | July 21, 2026 | July 23, 2026 | 2d | 1,000 | $74 | $74K | indirect | Form 4 ↗ | |
| Tien Bor-Zen | Buy P | July 21, 2026 | July 23, 2026 | 2d | 1,000 | $74 | $74K | indirect | Form 4 ↗ | |
| Tien Bor-Zen | Buy P | July 20, 2026 | July 23, 2026 | 3d | 10 | $405 | $4,050 | Form 4 ↗ | ||
| Tien Bor-Zen | Buy P | July 21, 2026 | July 23, 2026 | 2d | 1,000 | $74 | $74K | Form 4 ↗ | ||
| Lin Shyue-Shyh | Buy P | July 21, 2026 | July 22, 2026 | 1d | 1,000 | $74 | $74K | Form 4 ↗ | ||
| Lin Shyue-Shyh | Buy P | July 20, 2026 | July 22, 2026 | 2d | 1,000 | $73 | $73K | Form 4 ↗ | ||
| Lin Shyue-Shyh | Buy P | July 19, 2026 | July 21, 2026 | 2d | 1,000 | $72 | $72K | indirect | Form 4 ↗ | |
| Lin Shyue-Shyh | Buy P | July 19, 2026 | July 21, 2026 | 2d | 1,000 | $71 | $71K | Form 4 ↗ | ||
| Lin Shyue-Shyh | Buy P | July 19, 2026 | July 21, 2026 | 2d | 1,000 | $72 | $72K | Form 4 ↗ | ||
| Chen Chih-Ho | Sell S | July 14, 2026 | July 16, 2026 | 2d | 50 | $75 | $3,761 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Chen Chih-Ho | Buy P | July 13, 2026 | July 16, 2026 | 3d | 50 | $75 | $3,730 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Wang Ying-Lang | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 53 | $77 | $4,061 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Jang Syun-Ming | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 47 | $77 | $3,601 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Wu Shien-Yang | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 54 | $77 | $4,137 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Ku Yao-Ching | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 46 | $77 | $3,525 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Chuang Juiping | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 47 | $77 | $3,601 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Lin Chris Horng-Dar | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 46 | $77 | $3,525 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Chang Tzonz-Sheng | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 52 | $77 | $3,984 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Wei Che-Chia | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 146 | $77 | $11K | indirect | Form 4 ↗ | |
| Lee Chun-Hsien | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 50 | $77 | $3,831 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Chen Pei-Hung | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 44 | $77 | $3,371 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Tien Bor-Zen | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 6 | $77 | $460 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Tien Bor-Zen | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 40 | $77 | $3,065 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Wu Yi-Huang | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 39 | $77 | $2,988 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Hou Yung-Chin | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 61 | $77 | $4,674 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Yuan Lipen | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 40 | $77 | $3,065 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Chin Yung-Pei | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 69 | $77 | $5,287 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Zhang Kevin Xiaoqiang | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 61 | $77 | $4,674 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Hsu Kuo-Chin | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 52 | $77 | $3,984 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Chen Chih-Ho | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 31 | $77 | $2,375 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Liaw Yung-Haw | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 48 | $77 | $3,678 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Fang Shu-Hua | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 54 | $77 | $4,137 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Mii Yuh-Jier | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 68 | $77 | $5,210 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Yeap Choh Fei | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 53 | $77 | $4,061 | indirect | Form 4 ↗ | |
| He Jun | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 45 | $77 | $3,448 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Huang Jen-Chau | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 28 | $77 | $2,145 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Lu Chin-Sheng | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 37 | $77 | $2,835 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Chuang Tzu-Sou | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 45 | $77 | $3,448 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Cao Min | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 54 | $77 | $4,137 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Lu Lee-Chung | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 49 | $77 | $3,754 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Lin Shyue-Shyh | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 44 | $77 | $3,371 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Yoo Chue-San | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 51 | $77 | $3,908 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Hwang Yuan-Ko | Buy P | July 7, 2026 | July 9, 2026 | 2d | 40 | $77 | $3,065 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Chang Tzonz-Sheng | Other G | July 3, 2026 | July 6, 2026 | 3d | 173,000 | — | — | indirect | Form 4 ↗ | |
| Chang Tzonz-Sheng | Other G | July 3, 2026 | July 6, 2026 | 3d | 173,000 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Tien Bor-Zen | Buy P | June 30, 2026 | June 30, 2026 | 0d | 1,000 | $76 | $76K | indirect | Form 4 ↗ | |
| Tien Bor-Zen | Buy P | June 29, 2026 | June 30, 2026 | 1d | 1,000 | $77 | $77K | Form 4 ↗ | ||
| Chuang Tzu-Sou | Other G | June 24, 2026 | June 24, 2026 | 0d | 500,000 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Yuan Lipen | Buy P | June 22, 2026 | June 23, 2026 | 1d | 1,000 | $79 | $79K | Form 4 ↗ | ||
| Yuan Lipen | Buy P | June 15, 2026 | June 16, 2026 | 1d | 1,000 | $75 | $75K | Form 4 ↗ | ||
| Zhang Kevin Xiaoqiang | Buy P | June 5, 2026 | June 9, 2026 | 4d | 62 | $76 | $4,713 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Wu Yi-Huang | Buy P | June 5, 2026 | June 9, 2026 | 4d | 40 | $76 | $3,040 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Yuan Lipen | Buy P | June 5, 2026 | June 9, 2026 | 4d | 42 | $76 | $3,192 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Yeap Choh Fei | Buy P | June 5, 2026 | June 9, 2026 | 4d | 55 | $76 | $4,181 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Yoo Chue-San | Buy P | June 5, 2026 | June 9, 2026 | 4d | 53 | $76 | $4,029 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Wang Ying-Lang | Buy P | June 5, 2026 | June 9, 2026 | 4d | 56 | $76 | $4,257 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Mii Yuh-Jier | Buy P | June 5, 2026 | June 9, 2026 | 4d | 72 | $76 | $5,473 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Wei Che-Chia | Buy P | June 5, 2026 | June 9, 2026 | 4d | 150 | $76 | $11K | indirect | Form 4 ↗ | |
| Wu Shien-Yang | Buy P | June 5, 2026 | June 9, 2026 | 4d | 57 | $76 | $4,333 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Tien Bor-Zen | Buy P | June 5, 2026 | June 9, 2026 | 4d | 7 | $76 | $532 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Tien Bor-Zen | Buy P | June 5, 2026 | June 9, 2026 | 4d | 43 | $76 | $3,268 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Lin Chris Horng-Dar | Buy P | June 5, 2026 | June 9, 2026 | 4d | 48 | $76 | $3,648 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Lu Lee-Chung | Buy P | June 5, 2026 | June 9, 2026 | 4d | 52 | $76 | $3,953 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Lu Chin-Sheng | Buy P | June 5, 2026 | June 9, 2026 | 4d | 37 | $76 | $2,812 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Liaw Yung-Haw | Buy P | June 5, 2026 | June 9, 2026 | 4d | 48 | $76 | $3,648 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Lee Chun-Hsien | Buy P | June 5, 2026 | June 9, 2026 | 4d | 51 | $76 | $3,877 | indirect | Form 4 ↗ | |
| Lin Shyue-Shyh | Buy P | June 5, 2026 | June 9, 2026 | 4d | 46 | $76 | $3,496 | indirect | Form 4 ↗ | |
